<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電一括見積りMAX</title>
	<atom:link href="http://www.sunsiteweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sunsiteweb.com</link>
	<description>安心の太陽光発電一括見積りサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電、10年後には1兆7千億円市場に</title>
		<link>https://www.sunsiteweb.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%8110%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%af1%e5%85%867%e5%8d%83%e5%84%84%e5%86%86%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab/</link>
		<comments>https://www.sunsiteweb.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%8110%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%af1%e5%85%867%e5%8d%83%e5%84%84%e5%86%86%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsiteweb.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所は、国内の太陽光発電システム市場を調査した結果を発表した。それによると、2020年度の同市場は、2010年度比263.2％となる1兆7,250億円まで拡大する見通し。 2010年度は、2009年度の2倍超に続き、前年度比1.7倍と高成長を維持、また、海外メーカーのシェアは2009年度8.5％から2010年度は13.0％に拡大した。 2011年度以降の同市場は、「住宅用太陽光発電システム市場」については2009年11月にスタートした余剰電力買取制度により、また、「公共･産業用太陽光発電システム市場」については、2012年度に開始予定の再生可能エネルギー電気の全量買取制度により急拡大するものと予測する。 2015年度はエンドユーザ販売金額ベースで1兆4,797億円（2010年度比225.8％）に、また2020年度には1兆7,250億円（2010年度比263.2％）まで拡大するものと予測する。 2010年度の同市場は、6,553億円（前年度比169.9％）で、2009年度（3,856億円）比1.7倍に拡大した。需要内訳は、「住宅用」が5,045億円（構成比77.0％、前年度比151.3％）、「公共･産業用」が1,508億円（構成比23.0％、前年度比289.2％）であった。 2010年度は、政府導入助成制度の継続と余剰電力買取制度の認知度向上などがプラス要因となり、高い成長率を維持した。 一方、海外太陽電池メーカーの参入が本格化し、国内太陽光発電システムの導入量1,125MWのうち、13.0％に相当する146MWが海外メーカー製を採用したものであった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>矢野経済研究所は、国内の太陽光発電システム市場を調査した結果を発表した。それによると、2020年度の同市場は、2010年度比263.2％となる1兆7,250億円まで拡大する見通し。</p>
<p>2010年度は、2009年度の2倍超に続き、前年度比1.7倍と高成長を維持、また、海外メーカーのシェアは2009年度8.5％から2010年度は13.0％に拡大した。</p>
<p>2011年度以降の同市場は、「住宅用太陽光発電システム市場」については2009年11月にスタートした余剰電力買取制度により、また、「公共･産業用太陽光発電システム市場」については、2012年度に開始予定の再生可能エネルギー電気の全量買取制度により急拡大するものと予測する。</p>
<p>2015年度はエンドユーザ販売金額ベースで1兆4,797億円（2010年度比225.8％）に、また2020年度には1兆7,250億円（2010年度比263.2％）まで拡大するものと予測する。</p>
<p>2010年度の同市場は、6,553億円（前年度比169.9％）で、2009年度（3,856億円）比1.7倍に拡大した。需要内訳は、「住宅用」が5,045億円（構成比77.0％、前年度比151.3％）、「公共･産業用」が1,508億円（構成比23.0％、前年度比289.2％）であった。</p>
<p>2010年度は、政府導入助成制度の継続と余剰電力買取制度の認知度向上などがプラス要因となり、高い成長率を維持した。</p>
<p>一方、海外太陽電池メーカーの参入が本格化し、国内太陽光発電システムの導入量1,125MWのうち、13.0％に相当する146MWが海外メーカー製を採用したものであった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sunsiteweb.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%80%8110%e5%b9%b4%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%81%af1%e5%85%867%e5%8d%83%e5%84%84%e5%86%86%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京セラとニチコンが太陽光発電の蓄電で提携し、新システムを発表</title>
		<link>https://www.sunsiteweb.com/%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%81%a7%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%97%e3%80%81/</link>
		<comments>https://www.sunsiteweb.com/%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%81%a7%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%97%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsiteweb.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[1月16日、京セラがコンデンサー大手のニチコンと提携しました。太陽光発電と蓄電池を組み合わせた、新たなエネルギーシステム（EMS：エネルギーマネジメントシステム）を国内にて販売すると発表しています。 昨年の東日本大震災以来、電力供給が安定しない家庭が増えていると言われています。このような電力不足問題を受けて、家庭やコンビニエンスストアなど、小規模の太陽光発電システムへの需要が今後高まっていくと予測されていますが、今回の京セラの発表はこれらに対応する動きのようです。 蓄電池の活用により電力消費効率を今までよりも高く保ち、より効率的に電気を使うことができるとしており、今年の夏からの販売予定。初年度で1万セットの販売を目指すようです。 この新たなシステムはニチコンの蓄電技術と京セラの販売する太陽光パネル、および電力制御技術を組み合わせたものです。 全国に約200か所ある京セラの太陽光電池販売のフランチャイズチェーン店や、住宅メーカーなどを通じて、今夏より一般向け販売が開始されるようです。 ただし現段階では懸念点もあります。 ①他社太陽光発電メーカーとの互換性がないこと。 ②価格が未定であること。 ①に関しては今後改善の余地があると思われますので、動向を様子見していくしかなさそうです。 ②に関しては確かに消費効率が上がるとは言えど、あまりに高すぎる場合はしっかりと費用対効果を考えて導入することが必要となりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月16日、京セラがコンデンサー大手のニチコンと提携しました。太陽光発電と蓄電池を組み合わせた、新たなエネルギーシステム（EMS：エネルギーマネジメントシステム）を国内にて販売すると発表しています。<br />
昨年の東日本大震災以来、電力供給が安定しない家庭が増えていると言われています。このような電力不足問題を受けて、家庭やコンビニエンスストアなど、小規模の太陽光発電システムへの需要が今後高まっていくと予測されていますが、今回の京セラの発表はこれらに対応する動きのようです。<br />
蓄電池の活用により電力消費効率を今までよりも高く保ち、より効率的に電気を使うことができるとしており、今年の夏からの販売予定。初年度で1万セットの販売を目指すようです。</p>
<p>この新たなシステムはニチコンの蓄電技術と京セラの販売する太陽光パネル、および電力制御技術を組み合わせたものです。<br />
全国に約200か所ある京セラの太陽光電池販売のフランチャイズチェーン店や、住宅メーカーなどを通じて、今夏より一般向け販売が開始されるようです。</p>
<p>ただし現段階では懸念点もあります。<br />
①他社太陽光発電メーカーとの互換性がないこと。<br />
②価格が未定であること。</p>
<p>①に関しては今後改善の余地があると思われますので、動向を様子見していくしかなさそうです。<br />
②に関しては確かに消費効率が上がるとは言えど、あまりに高すぎる場合はしっかりと費用対効果を考えて導入することが必要となりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sunsiteweb.com/%e4%ba%ac%e3%82%bb%e3%83%a9%e3%81%a8%e3%83%8b%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%81%8c%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%81%a7%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%97%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

